鄭州市上街觀金加油站安全現狀評價
更新時間:2025-04-30 關注:240
項 目 概 況 | 項目名稱 | 鄭州市上街觀金加油站安全現狀評價 | ||
項目編號 | 豫安評202504307391 | |||
行業類別 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 現狀評價 | |
項目地址 | 河南省,鄭州市,鄭州市上街區峽窩鎮觀溝 | |||
項目簡介 | 鄭州市上街觀金加油站位于鄭州市上街區峽窩鎮觀溝。該加油站占地面積4000m2,現有員工16人,其中安全生產管理人員1人,無特種作業人員;《危險化學品經營許可證》(證書編號:豫H危化經字[2022]000388號),有效期至2025年05月26日,許可范圍:乙醇汽油、柴油。 該加油站設有地埋式雙層儲油罐4座,其中汽油罐3座(15m3×2、10m3×1)、柴油罐1座(15m3×1);設有加油機4臺。根據GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術標準》中加油站分級的規定,折合計算油罐總容積為47.5m3,屬于三級加油站。 | |||
項目合同 簽訂時間 | 2023-07-25 | 項目錄入 系統時間 | 2025-04-30 | |
評 價 機 構 及 評 價 項 目 組 | 評價機構名稱 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 崔金偉 | 技術負責人 | 郭一楠 | |
過程控制負責人 | 王征 | 報告審核人員 | 曹振宇 | |
報告編制人 | 崔金偉、謝曉亞、楊鴻仙、 張盼盼、李小波 | |||
項目組成員 | 姓 名 | 專 業 | 是否是現場人員 | |
崔金偉 | 自動化 | 是 | ||
謝曉亞 | 化工工藝 | 是 | ||
張盼盼 | 化工機械 | 否 | ||
李小波 | 安全 | 否 | ||
楊鴻仙 | 電氣 | 否 | ||
評價 結論 | 鄭州市上街觀金加油站的安全經營現狀符合安全經營條件。 | |||
現場檢查照片 |
| |||
-
上一篇:林州市曲山加油站安全評價報告
-
手機站
-
微信公眾號



