蔚林新材料科技股份有限公司安全評價報告
更新時間:2026-02-05 關注:123
項 目 概 況 | 項目名稱 | 蔚林新材料科技股份有限公司安全評價報告 | ||
項目編號 | 豫安評202510283584 | |||
行業類別 | 石油化工業,化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 現狀評價 | |
項目地址 | 河南省,濮陽市,濮陽縣化工產業集聚區 | |||
項目簡介 | 蔚林新材料科技股份有限公司成立于1998年,地址位于濮陽市化工產業集聚區,注冊資本8520萬元。原名稱為濮陽蔚林化工股份有限公司,2016年12月更改為現名稱,是一家專 業從事橡膠助劑研發、生產、銷售的高新技術企業。企業現有生產廠區分為東、西兩個廠區,中間由一條工業路相隔,東廠區主要從事橡膠助劑生產:主要包括101生產車間[主要生產MZ(2-硫醇基苯并噻唑鋅鹽)、PZ(雙(二甲基二硫代氨基甲酸)鋅,別名福美鋅)、TMTD(雙(N,N-二甲基甲硫酰)二硫化物,別名福美雙)、EZ(二乙基二硫代氨基甲酸鋅)、BZ(二丁基二硫代氨基甲酸鋅)、ZBEC(二芐基二硫代氨基甲酸鋅)]及烘干裝置、103產品加工車間、公用工程及001車間污水處理裝置。 西廠區主要包括是年產1.5萬t不溶性硫磺、4萬噸酚醛樹脂、0.2萬t抗氧劑L06、0.1萬t咔唑生產裝置;年產3000t橡膠助劑(TBZTD)生產裝置;年產22000t橡膠促進劑M及12000tDM生產裝置;2×45t/h中溫中壓循環流化床鍋爐及與之配套的輔助設施。其中年產1.5萬t不溶性硫磺、0.2萬t抗氧劑L06、0.1萬t咔唑生產裝置;年產3000t橡膠助劑(TBZTD)生產裝置均已長期停用。 企業現有危險化學品安全生產許可證于2022年12月5日取得,許可范圍為:福美雙200噸/年、福美鋅1000噸/年、咔唑1000噸/年、硫磺15000噸/年,有效期至2025年12月4日。 根據雙方的技術服務合同約定,本次評價對象為:蔚林新材料科技股份有限公司安全生產現狀,主要評價范圍包括:蔚林新材料科技股份有限公司東廠區、西廠區所在界區,其中東廠區主要包括MZ(2-硫醇基苯并噻唑鋅鹽)、TMTD(四甲基二硫代秋蘭姆)、PZ(雙(二甲基二硫代氨基甲酸)鋅)、EZ(二乙基二硫代氨基甲酸鋅)、BZ(二丁基二硫代氨基甲酸鋅)、ZBEC(二芐基二硫代氨基甲酸鋅)生產裝置以及相關的公用工程及輔助設施;西廠區主要包括酚醛樹脂、L06、咔唑、M/DM、TBzTD生產裝置以及相關的公用工程及輔助設施,同時對上述裝置生產過程直接相關的003車間燃煤鍋爐區域進行延伸評價。評價報告對企業內在建項目三同時履行情況進行描述,其項目內安全設施由各自三同時相關參與單位負責。燃氣相關設施如燃氣調壓裝置、燃氣管道及附屬設施等均由當地管道燃氣供應單位負責安裝及維護、管理,不在本次評價范圍內。 鑒于企業不溶性硫磺、L06、咔唑車間、TBZTD裝置均已停產且擬進行新項目建設,本次評價僅對其裝置與周邊設施防火間距進行描述。 本次評價在上述范圍的基礎上適當外延,外延部分主要為該項目周邊環境涉及安全生產方面的有關部分,包括外部安全條件、產業政策符合性評價、周邊交通道路等方面。 根據《危險化學品目錄(2015版)》(應急管理部公告〔2022〕8 號,自 2023 年 1 月 1 日起施行)進行辨識,企業生產工藝涉及的危險化學品主要有: 產品:PZ(雙(二甲基二硫代氨基甲酸)鋅,別名福美鋅)、TMTD(雙(N,N-二甲基甲硫酰)二硫化物,別名福美雙); 原輔材料:二甲胺溶液(40%)、二硫化碳、氫氧化鈉溶液[含量≥30%](液堿32%)、二乙胺(99.5%)、二正丁胺(99.5%)、硫磺、苯酚溶液、甲醛溶液、苯胺、過氧化氫溶液[含量>8%](雙氧水27.5%)、甲苯、硫酸、氮[壓縮的或液化的]、鹽酸、氨溶液[含氨>10%](20%)、六亞甲基四胺(烏洛托品); 燃料及制冷劑:一氯二氟甲烷(氟利昂)(制冷劑)、天然氣[富含甲烷的](燃料)、柴油(燃料); 中間產品、產物:硫化氫、硫磺。 根據《重 點監管危險化工工藝目錄》(2013 年完整版)的規定,該企業在用裝置涉及危險化工工藝主要為氧化工藝,主要包括M與雙氧水發生氧化反應生產 DM、克勞斯爐回收硫磺工藝,上述裝置均采用DCS控制系統及SIS系統。 經辨識,重大危險源辨識結果如下: 1. 生產單元-M/DM裝置區構成四級重大危險源。 2. ?儲存單元-西廠區原料1#罐區構成四級重大危險源。 3. 儲存單元-東廠區原料罐區1#構成四級重大危險源。 4. 儲存單元-東廠區原料罐區2#構成三級重大危險源。 參照GB6441-86《企業職工傷亡事故分類》(按事故類別和職業病類別進行分類)的分類方法,綜合考慮起因物、引起事故的先發誘導性原因、致害物、傷害方式等,該企業存在的危險有害因素可能導致的主要事故類別有:火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙、腐蝕、容器爆炸、鍋爐爆炸、觸電、機械傷害、高處墜落、起重傷害、車輛傷害、物體打擊、淹溺、噪聲和振動、坍塌等。其中影響較大的主要的事故類別是火災、爆炸及中毒和窒息。 該企業按要求成立有安全管理機構,目前該公司現共有員工約830人,設有專職安全管理人員19人,主要負責人、安全生產管理人員的專 業與學歷符合《全國安全生產專項整治三年行動計劃》(安委[2020]3號)的要求。根據企業提供的內部文件《關于聘用注冊安全工程師的人員通知》,編號:蔚字[2022]15號,決定聘用張振耀、劉洞飛、葛同偉、孫靈光四位化工類注冊安全工程師從事安全管理工作。配備比例不低于《注冊安全工程師分類管理辦法》(安監總人事〔2017〕118號)規定的安全管理人員的15%)。 | |||
項目合同 簽訂時間 | 2025-03-03 | 項目錄入 系統時間 | 2025-10-28 | |
評 價 機 構 及 評 價 項 目 組 | 評價機構名稱 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 郭大江 | 技術負責人 | 郭一楠 | |
過程控制負責人 | 曹俊鋒 | 報告審核人員 | 曹振宇 | |
報告編制人 | 郭大江、劉曉東、張盼盼、晁東彬、岳彩娜 | |||
項目組成員 | 姓 名 | 專 業 | 是否是現場人員 | |
張盼盼 | 化工機械 | 是 | ||
劉曉東 | 自動化 | 是 | ||
郭大江 | 安全 | 是 | ||
岳彩娜 | 電氣 | 是 | ||
晁東彬 | 化工工藝 | 是 | ||
評價 結論 | 蔚林新材料科技股份有限公司安全現狀符合安全生產相關法律、法規、規章和標準規范要求,具備安全生產條件。 | |||
現場檢查照片 |
| |||
-
手機站
-
微信公眾號

